FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Για 1 χρόνο ΕΓΓΡΑΦΗ και ΑΝΑΝΕΩΣΗ
οι προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν
21 Αριθμός υπόλοιπων πακέτων

Οι καλύτερες προσφορές από 150 χώρες

Πάνω από 100 000 ικανοποιημένοι χρήστες

Προσφέρει φθηνότερα έως και το 90% της τιμής εκκίνησης

Άμεση επαφή με μεταπωλητές και χονδρεμπόρους

Συνδυασμένη κεραία κεραίας Ραδιοπλοήγηση Audi, VW, Skoda, Seat

12,00 € /τεμάχιο τιμή εξαίρεση. δεξαμενη
Προς διαπραγμάτευση
Παραγγελία

Κατάσταση
Αρχείο διαφήμισης!
Ελάχιστη παραγγελία
10 τεμάχια
Διαθέσιμη ποσότητα
χωρίς περιορισμούς
Χώρα
Γερμανία
Βαθμός
B-Ware  
Μάρκες
VW
Ωρα αποστολής
2 ημέρες

Μήνυμα Τηλεφωνική κλήση

Συνδυασμένη κεραία κεραίας Ραδιοπλοήγηση Audi, VW, Skoda, Seat - περιγραφή

Όλα τα εξαρτήματα είναι καινούργια χωρίς αρχική συσκευασία σε διαφορετικά χρώματα κατά την παραγγελία, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μόνοι σας το χρώμα.
Συνδυασμένη κεραία κεραίας Ραδιοπλοήγηση Audi, VW, Skoda, Seat
Αριθμός κατασκευής:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ίπποι
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 ίπποι
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 HP
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 ίπποι
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 ιπποδύναμη
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 ιπποδύναμη
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 ιπποδύναμη
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Ήπιο Υβριδικό quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 ίπποι
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 ίπποι
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 ίπποι
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 ίπποι
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ίπποι
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP

Περιορισμοί Μάρκα Μοντέλο Έτος κατασκευής Τύπος πλατφόρμας Κινητήρας
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Ήπιο Υβριδικό quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 ίπποι
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 HP
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 HP
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 HP
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 185 KW, 252 HP
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 HP

Περιορισμοί Μάρκα Μοντέλο Έτος κατασκευής Τύπος πλατφόρμας Κινητήρας
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 HP
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 HP
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 110 KW, 150 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 140 KW, 190 HP
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Ήπιο Υβριδικό 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Ήπιο Υβριδικό quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 HP
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 ίπποι
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 HP
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 ίπποι
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 ίπποι
Audi A5 2016/11-202


Τρόποι πληρωμής

  • Τραπεζικό έμβασμα
  • Μετρητά
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Τρόποι αποστολής

  • Παραλαβη χερι-χερι
  • Αποστολές εσωτερικού
  • Αποστολές εξωτερικού

Άλλες προσφορές αυτού του χονδρέμπου

Άλλες προσφορές σε αυτή την κατηγορία

Δωρεάν NEWSLETTER Merkandi

Ημερήσιες ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και ειδήσεις στο site Merkandi.